top of page
Axiom Functional Deep Dive
Axiom is a try powerful operating model that adapts to customer requirements. It delivers automated outputs once set, handling tasks that once took a great deal of labor hours to collect and process.
Foundation/Capability | Technical | Operations | Compliance | Legal | Actionable Insights & Outputs |
|---|---|---|---|---|---|
Automatic, Secure, Efficient Data Collection from Systems & Tools | No | ||||
Messages, Voice, Video, Customer Data | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
Cloud & On Premise (Meta Data & Content, Structured & Unstructured) | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
Digital Communications Governance - Data Assurance & Control | No | ||||
Standardisation | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
User Reconciliation | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
Communications Reconciliation | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
Audio Content Quality Scoring | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
Retention Reconciliation | No | Dashboard/Reporting/Alerts | |||
Data Preparation - Golden Source Database | No | ||||
Tagging | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Cleansing | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Supplementing | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Selecting | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Culling/Deletion | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Data Migration Cleansing & Enhancement | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Utilisation Analysis & Control | No | ||||
Private Wires, Connections | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Storage | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Systems & Tools | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Data Augmentation | No | ||||
Tranacription | No | Export to 3rd party systems | |||
Translation | No | Export to 3rd party systems | |||
Sentiment Analysis | No | Export to 3rd party systems | |||
Boimetrics | No | Export to 3rd party systems | |||
Facial Recognition | No | Export to 3rd party systems | |||
Object Recognition | No | Export to 3rd party systems | |||
Data Analysis | No | ||||
Key Word/Lexicon identfication | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Key Event identification | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Investigation Isolation and identifcation | No | Dashboard/Reporting/Alerts/Export to 3rd party systems | |||
Digital Asset Mangement | No | ||||
Blotter | No | Export to 3rd party systems | |||
Ledger | No | Export to 3rd party systems |
Automatic, Secure, Effiecient Data Collection from Systems & Tools
Digital Communications Governance - Data Assurance & Control
Data Preparation - Golden Source Database
Utilisation Analysis & Control
Data Augmentation
Data analysis
Digital Asset Mangement
bottom of page